Utah Mammoth
- Lineup strength
- 84.5#14
- Forwards
- 83.6
- Defense
- 81.1
- Goalies
- 79.5
- Players
- 26
01 — 15 players
Forwards
| # | Player | Pos. | Type | X-Factors | Age | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Clayton Keller | RW/LW | Playmaker | Elite EdgesTape To TapeAnkle Breaker | 27 | 91 |
| 02 | Dylan Guenther | LW | Sniper | Quick ReleaseOne T | 22 | 89 |
| 03 | Nick Schmaltz | C/RW | Playmaker | Tape To TapeBig Tipper | 29 | 89 |
| 04 | Logan Cooley | C | Playmaker | WheelsTape To TapeAnkle Breaker | 21 | 88 |
| 05 | Vincent Trocheck | C/RW | Two-way forward | Quick DrawNo Contest | 32 | 88 |
| 06 | Anders Lee | LW/C | Power forward | Big RigBig Tipper | 35 | 84 |
| 07 | Barrett Hayton | C/LW | Two-way forward | Quick ReleasePressure+ | 25 | 83 |
| 08 | Michael Carcone | LW/C | Two-way forward | 29 | 82 | |
| 09 | Lawson Crouse | LW/RW | Power forward | Big RigSpark Plug | 28 | 82 |
| 10 | Jack McBain | C/LW | Grinder | Truculence | 25 | 82 |
| 11 | Kevin Stenlund | C/RW | Grinder | 29 | 80 | |
| 12 | Brandon Tanev | LW/RW | Grinder | Spark Plug | 34 | 80 |
| 13 | Liam O'Brien | C/LW | Grinder | 31 | 79 | |
| 14 | Kailer Yamamoto | RW/LW | Two-way forward | 27 | 79 | |
| 15 | Daniil But | LW/RW | Power forward | 20 | 78 |
02 — 9 players
Defense
| # | Player | Pos. | Type | X-Factors | Age | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mikhail Sergachev | LD/RD | Two-way defenseman | Second WindTruculenceWarrior | 27 | 88 |
| 02 | Mackenzie Weegar | LD/RD | Two-way defenseman | Second WindQuick PickWarrior | 31 | 86 |
| 03 | John Marino | RD | Two-way defenseman | Elite EdgesSend It | 28 | 85 |
| 04 | Nate Schmidt | LD/RD | Two-way defenseman | 34 | 83 | |
| 05 | Andrew Peeke | RD | Defensive defenseman | 27 | 81 | |
| 06 | Nick Desimone | RD | Two-way defenseman | 31 | 79 | |
| 07 | Zac Jones | LD | Offensive defenseman | 25 | 76 | |
| 08 | Maveric Lamoureux | RD/LD | Two-way defenseman | 21 | 76 | |
| 09 | Dmitri Simashev | LD | Two-way defenseman | 20 | 76 |
03 — 2 players
Goalies
| # | Player | Pos. | Type | X-Factors | Age | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Karel Vejmelka | G | Hybrid goalie | 29 | 85 | |
| 02 | Sebastian Cossa | G | Hybrid goalie | 23 | 74 |