Mammoth de l'Utah
- Force de l'alignement
- 84.5#14
- Attaquants
- 83.6
- Défenseurs
- 81.1
- Gardiens
- 79.5
- Joueurs
- 26
01 — 15 joueurs
Attaquants
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Clayton Keller | RW/LW | Fabricant de jeu | Elite EdgesTape To TapeAnkle Breaker | 27 | 91 |
| 02 | Dylan Guenther | LW | Franc-tireur | Quick ReleaseOne T | 22 | 89 |
| 03 | Nick Schmaltz | C/RW | Fabricant de jeu | Tape To TapeBig Tipper | 29 | 89 |
| 04 | Logan Cooley | C | Fabricant de jeu | WheelsTape To TapeAnkle Breaker | 21 | 88 |
| 05 | Vincent Trocheck | C/RW | Attaquant deux sens | Quick DrawNo Contest | 32 | 88 |
| 06 | Anders Lee | LW/C | Attaquant de puissance | Big RigBig Tipper | 35 | 84 |
| 07 | Barrett Hayton | C/LW | Attaquant deux sens | Quick ReleasePressure+ | 25 | 83 |
| 08 | Michael Carcone | LW/C | Attaquant deux sens | 29 | 82 | |
| 09 | Lawson Crouse | LW/RW | Attaquant de puissance | Big RigSpark Plug | 28 | 82 |
| 10 | Jack McBain | C/LW | Plombier | Truculence | 25 | 82 |
| 11 | Kevin Stenlund | C/RW | Plombier | 29 | 80 | |
| 12 | Brandon Tanev | LW/RW | Plombier | Spark Plug | 34 | 80 |
| 13 | Liam O'Brien | C/LW | Plombier | 31 | 79 | |
| 14 | Kailer Yamamoto | RW/LW | Attaquant deux sens | 27 | 79 | |
| 15 | Daniil But | LW/RW | Attaquant de puissance | 20 | 78 |
02 — 9 joueurs
Défenseurs
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mikhail Sergachev | LD/RD | Défenseur deux sens | Second WindTruculenceWarrior | 27 | 88 |
| 02 | Mackenzie Weegar | LD/RD | Défenseur deux sens | Second WindQuick PickWarrior | 31 | 86 |
| 03 | John Marino | RD | Défenseur deux sens | Elite EdgesSend It | 28 | 85 |
| 04 | Nate Schmidt | LD/RD | Défenseur deux sens | 34 | 83 | |
| 05 | Andrew Peeke | RD | Défenseur défensif | 27 | 81 | |
| 06 | Nick Desimone | RD | Défenseur deux sens | 31 | 79 | |
| 07 | Zac Jones | LD | Défenseur offensif | 25 | 76 | |
| 08 | Maveric Lamoureux | RD/LD | Défenseur deux sens | 21 | 76 | |
| 09 | Dmitri Simashev | LD | Défenseur deux sens | 20 | 76 |
03 — 2 joueurs
Gardiens
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Karel Vejmelka | G | Gardien hybride | 29 | 85 | |
| 02 | Sebastian Cossa | G | Gardien hybride | 23 | 74 |