Los Angeles Kings
- Lineup strength
- 84.1#20
- Forwards
- 81.8
- Defense
- 81.9
- Goalies
- 82.5
- Players
- 28
01 — 17 players
Forwards
| # | Player | Pos. | Type | X-Factors | Age | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Artemi Panarin | LW | Playmaker | Quick ReleasePressure+Tape To Tape | 34 | 91 |
| 02 | Adrian Kempe | RW/LW | Sniper | WheelsQuick ReleaseQuick Pick | 29 | 89 |
| 03 | Kevin Fiala | LW/RW | Sniper | WheelsQuick Release | 29 | 87 |
| 04 | Mats Zuccarello | RW/LW | Playmaker | Send ItTape To Tape | 38 | 86 |
| 05 | Quinton Byfield | C/LW | Power forward | Ankle BreakerBig Rig | 23 | 85 |
| 06 | Alex Laferriere | RW | Two-way forward | TruculenceNo Contest | 24 | 84 |
| 07 | Trevor Moore | LW/RW | Playmaker | 30 | 83 | |
| 08 | Corey Perry | RW | Grinder | 40 | 82 | |
| 09 | Joel Armia | RW | Two-way forward | 32 | 81 | |
| 10 | Erik Haula | C/LW | Playmaker | 34 | 81 | |
| 11 | Alex Turcotte | C | Two-way forward | 24 | 81 | |
| 12 | Scott Laughton | C/LW | Two-way forward | 31 | 80 | |
| 13 | Samuel Helenius | C | Power forward | 23 | 79 | |
| 14 | Taylor Ward | RW | Grinder | 27 | 77 | |
| 15 | Cole Guttman | C | Playmaker | 26 | 76 | |
| 16 | Andre Lee | LW/C | Grinder | 25 | 75 | |
| 17 | Lane Pederson | C | Two-way forward | 28 | 74 |
02 — 9 players
Defense
| # | Player | Pos. | Type | X-Factors | Age | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Brandt Clarke | RD | Offensive defenseman | WheelsSend ItWarrior | 22 | 87 |
| 02 | Mikey Anderson | LD | Two-way defenseman | Elite EdgesQuick Pick | 26 | 85 |
| 03 | Drew Doughty | RD | Two-way defenseman | Warrior | 36 | 85 |
| 04 | Joel Edmundson | LD/RD | Defensive defenseman | 32 | 83 | |
| 05 | Cody Ceci | RD | Defensive defenseman | 32 | 82 | |
| 06 | Brian Dumoulin | LD | Defensive defenseman | 34 | 82 | |
| 07 | Erik Gustafsson | LD | Offensive defenseman | 33 | 79 | |
| 08 | Scott Perunovich | LD | Offensive defenseman | 27 | 78 | |
| 09 | Joe Hicketts | LD | Two-way defenseman | 29 | 76 |
03 — 2 players
Goalies
| # | Player | Pos. | Type | X-Factors | Age | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Darcy Kuemper | G | Hybrid goalie | 35 | 84 | |
| 02 | Anton Forsberg | G | Hybrid goalie | 33 | 81 |