Kings de Los Angeles
- Force de l'alignement
- 84.1#20
- Attaquants
- 81.8
- Défenseurs
- 81.9
- Gardiens
- 82.5
- Joueurs
- 28
01 — 17 joueurs
Attaquants
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Artemi Panarin | LW | Fabricant de jeu | Quick ReleasePressure+Tape To Tape | 34 | 91 |
| 02 | Adrian Kempe | RW/LW | Franc-tireur | WheelsQuick ReleaseQuick Pick | 29 | 89 |
| 03 | Kevin Fiala | LW/RW | Franc-tireur | WheelsQuick Release | 29 | 87 |
| 04 | Mats Zuccarello | RW/LW | Fabricant de jeu | Send ItTape To Tape | 38 | 86 |
| 05 | Quinton Byfield | C/LW | Attaquant de puissance | Ankle BreakerBig Rig | 23 | 85 |
| 06 | Alex Laferriere | RW | Attaquant deux sens | TruculenceNo Contest | 24 | 84 |
| 07 | Trevor Moore | LW/RW | Fabricant de jeu | 30 | 83 | |
| 08 | Corey Perry | RW | Plombier | 40 | 82 | |
| 09 | Joel Armia | RW | Attaquant deux sens | 32 | 81 | |
| 10 | Erik Haula | C/LW | Fabricant de jeu | 34 | 81 | |
| 11 | Alex Turcotte | C | Attaquant deux sens | 24 | 81 | |
| 12 | Scott Laughton | C/LW | Attaquant deux sens | 31 | 80 | |
| 13 | Samuel Helenius | C | Attaquant de puissance | 23 | 79 | |
| 14 | Taylor Ward | RW | Plombier | 27 | 77 | |
| 15 | Cole Guttman | C | Fabricant de jeu | 26 | 76 | |
| 16 | Andre Lee | LW/C | Plombier | 25 | 75 | |
| 17 | Lane Pederson | C | Attaquant deux sens | 28 | 74 |
02 — 9 joueurs
Défenseurs
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Brandt Clarke | RD | Défenseur offensif | WheelsSend ItWarrior | 22 | 87 |
| 02 | Mikey Anderson | LD | Défenseur deux sens | Elite EdgesQuick Pick | 26 | 85 |
| 03 | Drew Doughty | RD | Défenseur deux sens | Warrior | 36 | 85 |
| 04 | Joel Edmundson | LD/RD | Défenseur défensif | 32 | 83 | |
| 05 | Cody Ceci | RD | Défenseur défensif | 32 | 82 | |
| 06 | Brian Dumoulin | LD | Défenseur défensif | 34 | 82 | |
| 07 | Erik Gustafsson | LD | Défenseur offensif | 33 | 79 | |
| 08 | Scott Perunovich | LD | Défenseur offensif | 27 | 78 | |
| 09 | Joe Hicketts | LD | Défenseur deux sens | 29 | 76 |
03 — 2 joueurs
Gardiens
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Darcy Kuemper | G | Gardien hybride | 35 | 84 | |
| 02 | Anton Forsberg | G | Gardien hybride | 33 | 81 |