Anaheim Ducks
- Lineup strength
- 82.7#30
- Forwards
- 82.2
- Defense
- 81.1
- Goalies
- 80.0
- Players
- 23
01 — 13 players
Forwards
| # | Player | Pos. | Type | X-Factors | Age | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Leo Carlsson | C/LW | Playmaker | Pressure+Tape To Tape | 21 | 88 |
| 02 | Cutter Gauthier | LW/C | Power forward | Quick ReleaseOne TBig Rig | 21 | 87 |
| 03 | Mikael Granlund | C/RW | Playmaker | 33 | 87 | |
| 04 | Troy Terry | RW | Sniper | Quick ReleasePressure+Tape To Tape | 28 | 87 |
| 05 | Beckett Sennecke | LW | Power forward | Elite EdgesTape To TapeBig Rig | 19 | 86 |
| 06 | A.J. Greer | RW/LW | Grinder | 29 | 82 | |
| 07 | Ryan Poehling | C/LW | Two-way forward | 26 | 82 | |
| 08 | Alex Killorn | LW/RW | Two-way forward | 36 | 81 | |
| 09 | Frank Vatrano | RW/LW | Sniper | 31 | 81 | |
| 10 | Jeff Malott | LW | Power forward | 29 | 78 | |
| 11 | Tim Washe | C | Power forward | 24 | 78 | |
| 12 | Nikita Nesterenko | C | Playmaker | 24 | 76 | |
| 13 | James Hamblin | LW/C | Playmaker | 26 | 75 |
02 — 7 players
Defense
| # | Player | Pos. | Type | X-Factors | Age | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jackson Lacombe | LD/RD | Two-way defenseman | Elite EdgesSend ItStick'em Up | 24 | 88 |
| 02 | Drew Helleson | RD | Defensive defenseman | 24 | 84 | |
| 03 | Pavel Mintyukov | LD | Two-way defenseman | Send It | 22 | 83 |
| 04 | Nick Jensen | RD | Defensive defenseman | 35 | 82 | |
| 05 | Ian Moore | RD | Two-way defenseman | 23 | 79 | |
| 06 | Tristan Luneau | RD/LD | Two-way defenseman | 21 | 76 | |
| 07 | Corey Schueneman | LD/RD | Two-way defenseman | 30 | 76 |
03 — 3 players
Goalies
| # | Player | Pos. | Type | X-Factors | Age | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lukas Dostal | G | Hybrid goalie | 25 | 87 | |
| 02 | Ville Husso | G | Hybrid goalie | 30 | 78 | |
| 03 | Laurent Brossoit | G | Hybrid goalie | 32 | 75 |