Ducks d'Anaheim
- Force de l'alignement
- 82.7#30
- Attaquants
- 82.2
- Défenseurs
- 81.1
- Gardiens
- 80.0
- Joueurs
- 23
01 — 13 joueurs
Attaquants
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Leo Carlsson | C/LW | Fabricant de jeu | Pressure+Tape To Tape | 21 | 88 |
| 02 | Cutter Gauthier | LW/C | Attaquant de puissance | Quick ReleaseOne TBig Rig | 21 | 87 |
| 03 | Mikael Granlund | C/RW | Fabricant de jeu | 33 | 87 | |
| 04 | Troy Terry | RW | Franc-tireur | Quick ReleasePressure+Tape To Tape | 28 | 87 |
| 05 | Beckett Sennecke | LW | Attaquant de puissance | Elite EdgesTape To TapeBig Rig | 19 | 86 |
| 06 | A.J. Greer | RW/LW | Plombier | 29 | 82 | |
| 07 | Ryan Poehling | C/LW | Attaquant deux sens | 26 | 82 | |
| 08 | Alex Killorn | LW/RW | Attaquant deux sens | 36 | 81 | |
| 09 | Frank Vatrano | RW/LW | Franc-tireur | 31 | 81 | |
| 10 | Jeff Malott | LW | Attaquant de puissance | 29 | 78 | |
| 11 | Tim Washe | C | Attaquant de puissance | 24 | 78 | |
| 12 | Nikita Nesterenko | C | Fabricant de jeu | 24 | 76 | |
| 13 | James Hamblin | LW/C | Fabricant de jeu | 26 | 75 |
02 — 7 joueurs
Défenseurs
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jackson Lacombe | LD/RD | Défenseur deux sens | Elite EdgesSend ItStick'em Up | 24 | 88 |
| 02 | Drew Helleson | RD | Défenseur défensif | 24 | 84 | |
| 03 | Pavel Mintyukov | LD | Défenseur deux sens | Send It | 22 | 83 |
| 04 | Nick Jensen | RD | Défenseur défensif | 35 | 82 | |
| 05 | Ian Moore | RD | Défenseur deux sens | 23 | 79 | |
| 06 | Tristan Luneau | RD/LD | Défenseur deux sens | 21 | 76 | |
| 07 | Corey Schueneman | LD/RD | Défenseur deux sens | 30 | 76 |
03 — 3 joueurs
Gardiens
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lukas Dostal | G | Gardien hybride | 25 | 87 | |
| 02 | Ville Husso | G | Gardien hybride | 30 | 78 | |
| 03 | Laurent Brossoit | G | Gardien hybride | 32 | 75 |