Edmonton Oilers
- Lineup strength
- 84.8#12
- Forwards
- 82.6
- Defense
- 83.4
- Goalies
- 80.0
- Players
- 28
01 — 16 players
Forwards
| # | Player | Pos. | Type | X-Factors | Age | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Connor McDavid | C | Playmaker | WheelsElite EdgesTape To Tape | 28 | 99 |
| 02 | Leon Draisaitl | C/LW | Sniper | Quick ReleaseBackhand BeautyTape To Tape | 30 | 96 |
| 03 | Zach Hyman | LW/RW | Power forward | Big TipperNo Contest | 33 | 87 |
| 04 | Ryan Nugent-Hopkins | C/LW | Playmaker | Tape To TapeQuick Pick | 32 | 86 |
| 05 | Vasily Podkolzin | RW | Power forward | 24 | 84 | |
| 06 | Matthew Savoie | C/RW | Playmaker | 21 | 83 | |
| 07 | Jason Dickinson | C/LW | Two-way forward | Quick PickNo Contest | 30 | 82 |
| 08 | Kasperi Kapanen | RW/C | Two-way forward | Wheels | 29 | 81 |
| 09 | Colton Dach | LW/C | Power forward | 22 | 80 | |
| 10 | Mattias Janmark | LW/RW | Two-way forward | 33 | 80 | |
| 11 | Mathieu Joseph | RW/LW | Two-way forward | 28 | 80 | |
| 12 | Trent Frederic | C/LW | Power forward | 27 | 79 | |
| 13 | Viljami Marjala | LW | Playmaker | 22 | 78 | |
| 14 | Filip Hallander | C | Two-way forward | 25 | 77 | |
| 15 | Alex Formenton | LW | Sniper | 26 | 75 | |
| 16 | Max Jones | LW/RW | Power forward | 27 | 75 |
02 — 8 players
Defense
| # | Player | Pos. | Type | X-Factors | Age | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Evan Bouchard | RD | Offensive defenseman | RocketOne TSend It | 26 | 91 |
| 02 | Mattias Ekholm | LD/RD | Defensive defenseman | Stick'em UpQuick PickWarrior | 35 | 86 |
| 03 | Connor Murphy | RD | Defensive defenseman | Warrior | 32 | 85 |
| 04 | Jake Walman | LD/RD | Two-way defenseman | WheelsRocketSend It | 29 | 85 |
| 05 | Ryan Shea | LD | Two-way defenseman | 28 | 83 | |
| 06 | Shakir Mukhamadullin | LD/RD | Two-way defenseman | 23 | 81 | |
| 07 | Ty Emberson | RD | Defensive defenseman | 25 | 80 | |
| 08 | Alec Regula | RD | Two-way defenseman | 25 | 76 |
03 — 4 players
Goalies
| # | Player | Pos. | Type | X-Factors | Age | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Frederik Andersen | G | Hybrid goalie | 36 | 83 | |
| 02 | Devon Levi | G | Hybrid goalie | 24 | 81 | |
| 03 | Tristan Jarry | G | Hybrid goalie | 30 | 80 | |
| 04 | Matt Tomkins | G | Hybrid goalie | 31 | 76 |