Golden Knights de Vegas
- Force de l'alignement
- 85.0#11
- Attaquants
- 83.5
- Défenseurs
- 81.8
- Gardiens
- 81.5
- Joueurs
- 26
01 — 14 joueurs
Attaquants
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jack Eichel | C | Fabricant de jeu | Elite EdgesTape To TapeUnstoppable | 29 | 94 |
| 02 | Mitch Marner | RW | Fabricant de jeu | Elite EdgesSend ItTape To Tape | 28 | 93 |
| 03 | Mark Stone | RW | Attaquant deux sens | Born LeaderQuick PickNo Contest | 33 | 90 |
| 04 | Ivan Barbashev | LW/C | Attaquant deux sens | Quick ReleaseUnstoppable | 30 | 86 |
| 05 | Tomas Hertl | C/LW | Franc-tireur | Quick ReleaseBig RigQuick Draw | 32 | 85 |
| 06 | William Karlsson | C | Attaquant deux sens | Quick DrawQuick Pick | 32 | 84 |
| 07 | Braeden Bowman | RW | Attaquant de puissance | 22 | 82 | |
| 08 | Nic Dowd | C | Plombier | 35 | 82 | |
| 09 | Brett Howden | C/LW | Plombier | Spark PlugNo Contest | 27 | 82 |
| 10 | Victor Olofsson | LW/RW | Franc-tireur | 30 | 82 | |
| 11 | Tanner Laczynski | C | Attaquant deux sens | 28 | 78 | |
| 12 | Raphael Lavoie | RW/C | Franc-tireur | 25 | 78 | |
| 13 | Marc Gatcomb | RW | Attaquant deux sens | 26 | 77 | |
| 14 | Alexander Holtz | RW/LW | Franc-tireur | 23 | 76 |
02 — 10 joueurs
Défenseurs
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Noah Hanifin | LD | Défenseur deux sens | Elite EdgesSend It | 28 | 88 |
| 02 | Shea Theodore | LD/RD | Défenseur deux sens | Elite EdgesPressure+Send It | 30 | 88 |
| 03 | Rasmus Andersson | RD | Défenseur deux sens | Second WindQuick PickNo Contest | 29 | 87 |
| 04 | Brayden McNabb | LD | Défenseur défensif | Truculence | 34 | 85 |
| 05 | Jeremy Lauzon | LD/RD | Défenseur défensif | Truculence | 28 | 84 |
| 06 | Parker Wotherspoon | LD | Défenseur deux sens | 28 | 84 | |
| 07 | Jeremy Davies | LD | Défenseur deux sens | 29 | 77 | |
| 08 | Dylan Coghlan | RD | Défenseur défensif | 27 | 75 | |
| 09 | Ville Heinola | LD | Défenseur deux sens | 24 | 75 | |
| 10 | Jaycob Megna | LD | Défenseur défensif | 33 | 75 |
03 — 2 joueurs
Gardiens
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Carter Hart | G | Gardien hybride | 27 | 83 | |
| 02 | Adin Hill | G | Gardien hybride | 29 | 80 |