Maple Leafs de Toronto
- Force de l'alignement
- 85.1#10
- Attaquants
- 82.6
- Défenseurs
- 82.5
- Gardiens
- 82.3
- Joueurs
- 32
01 — 19 joueurs
Attaquants
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | William Nylander | RW/C | Fabricant de jeu | Elite EdgesQuick ReleaseBig Rig | 29 | 93 |
| 02 | Auston Matthews | C | Franc-tireur | Quick ReleasePressure+Quick Pick | 28 | 92 |
| 03 | Kirill Marchenko | RW | Franc-tireur | Quick ReleaseOne TUnstoppable | 25 | 89 |
| 04 | John Tavares | C/LW | Franc-tireur | Big TipperQuick Draw | 35 | 88 |
| 05 | Max Domi | C/LW | Fabricant de jeu | Spark Plug | 30 | 83 |
| 06 | Brandon Duhaime | RW/LW | Plombier | 28 | 83 | |
| 07 | Nick Paul | C/LW | Attaquant de puissance | 30 | 83 | |
| 08 | Jack Roslovic | C/RW | Attaquant deux sens | 28 | 83 | |
| 09 | Teddy Blueger | C/LW | Attaquant deux sens | 31 | 82 | |
| 10 | Colton Sissons | C | Attaquant deux sens | 32 | 82 | |
| 11 | Easton Cowan | C | Attaquant deux sens | 20 | 81 | |
| 12 | Dakota Joshua | LW | Attaquant de puissance | 29 | 81 | |
| 13 | Gavin McKenna | LW/C | Fabricant de jeu | Tape To TapeAnkle Breaker | 18 | 81 |
| 14 | Miles Wood | LW | Plombier | Wheels | 30 | 80 |
| 15 | Benoit-Olivier Groulx | C | Attaquant deux sens | 25 | 79 | |
| 16 | Aatu Raty | C | Attaquant deux sens | Quick Draw | 23 | 79 |
| 17 | Zack MacEwen | RW | Plombier | 29 | 78 | |
| 18 | Michael Pezzetta | LW/RW | Plombier | 27 | 78 | |
| 19 | Vinni Lettieri | C/RW | Franc-tireur | 30 | 74 |
02 — 10 joueurs
Défenseurs
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Darren Raddysh | RD | Défenseur deux sens | RocketOne T | 29 | 87 |
| 02 | Oliver Ekman-Larsson | LD | Défenseur deux sens | 34 | 86 | |
| 03 | Jake McCabe | LD/RD | Défenseur défensif | Warrior | 32 | 86 |
| 04 | Morgan Rielly | LD | Défenseur deux sens | Send It | 31 | 85 |
| 05 | Christopher Tanev | RD | Défenseur défensif | Stick'em UpWarrior | 36 | 85 |
| 06 | Nick Blankenburg | RD/LD | Défenseur offensif | 27 | 83 | |
| 07 | Troy Stecher | RD | Défenseur défensif | 31 | 82 | |
| 08 | Philippe Myers | RD | Défenseur défensif | 28 | 80 | |
| 09 | Dakota Mermis | LD/RD | Défenseur deux sens | 31 | 76 | |
| 10 | Cole McWard | RD/LD | Défenseur défensif | 24 | 75 |
03 — 3 joueurs
Gardiens
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Sergei Bobrovsky | G | Gardien hybride | 37 | 85 | |
| 02 | Elvis Merzlikins | G | Gardien hybride | 31 | 81 | |
| 03 | Anthony Stolarz | G | Gardien hybride | 31 | 81 |