Blues de St. Louis
- Force de l'alignement
- 83.6#25
- Attaquants
- 82.1
- Défenseurs
- 82.3
- Gardiens
- 84.0
- Joueurs
- 25
01 — 15 joueurs
Attaquants
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Robert Thomas | C/RW | Attaquant deux sens | Tape To TapeAnkle BreakerQuick Draw | 26 | 88 |
| 02 | Dylan Holloway | LW/C | Attaquant deux sens | Spark PlugQuick Pick | 24 | 85 |
| 03 | Mason McTavish | C/LW | Attaquant de puissance | Quick ReleaseNo Contest | 22 | 85 |
| 04 | Jimmy Snuggerud | RW | Attaquant de puissance | Quick ReleasePressure+ | 21 | 85 |
| 05 | Pavel Buchnevich | LW/RW | Attaquant deux sens | Elite EdgesBig Tipper | 30 | 84 |
| 06 | Connor McMichael | C/LW | Attaquant deux sens | Tape To TapeBig Tipper | 24 | 84 |
| 07 | Jake Neighbours | LW | Attaquant de puissance | 23 | 84 | |
| 08 | Pius Suter | C/LW | Attaquant deux sens | 29 | 83 | |
| 09 | Jonatan Berggren | C | Attaquant deux sens | 25 | 81 | |
| 10 | Oskar Sundqvist | C/RW | Plombier | 31 | 81 | |
| 11 | Alexey Toropchenko | RW/LW | Attaquant de puissance | 26 | 81 | |
| 12 | Dalibor Dvorsky | C | Attaquant deux sens | 20 | 79 | |
| 13 | Nathan Walker | LW | Attaquant deux sens | 31 | 79 | |
| 14 | Ross Johnston | LW | Homme fort | 31 | 77 | |
| 15 | Dillon Dube | C/LW | Attaquant deux sens | 27 | 75 |
02 — 8 joueurs
Défenseurs
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Colton Parayko | RD | Défenseur deux sens | Stick'em UpWarrior | 32 | 86 |
| 02 | Philip Broberg | LD/RD | Défenseur deux sens | Elite EdgesSend It | 24 | 85 |
| 03 | Brandon Carlo | RD | Défenseur défensif | Warrior | 29 | 85 |
| 04 | Cam Fowler | LD/RD | Défenseur deux sens | Elite EdgesPressure+ | 34 | 83 |
| 05 | Justin Barron | RD | Défenseur deux sens | 24 | 82 | |
| 06 | Tyler Tucker | LD/RD | Défenseur défensif | 25 | 82 | |
| 07 | Calle Rosen | LD | Défenseur deux sens | 31 | 78 | |
| 08 | Theo Lindstein | LD | Défenseur deux sens | 20 | 77 |
03 — 2 joueurs
Gardiens
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Joel Hofer | G | Gardien hybride | 25 | 85 | |
| 02 | Jordan Binnington | G | Gardien hybride | 32 | 83 |