Canadiens de Montréal
- Force de l'alignement
- 85.3#7
- Attaquants
- 81.8
- Défenseurs
- 84.4
- Gardiens
- 80.3
- Joueurs
- 29
01 — 18 joueurs
Attaquants
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nick Suzuki | C/RW | Fabricant de jeu | Tape To TapeQuick PickNo Contest | 26 | 93 |
| 02 | Cole Caufield | RW/LW | Franc-tireur | Quick ReleaseOne TPressure+ | 24 | 90 |
| 03 | Ivan Demidov | RW/C | Fabricant de jeu | Quick ReleaseTape To TapeAnkle Breaker | 20 | 88 |
| 04 | Juraj Slafkovsky | LW/RW | Attaquant de puissance | Pressure+Big RigUnstoppable | 21 | 87 |
| 05 | Oliver Kapanen | C | Attaquant deux sens | 22 | 84 | |
| 06 | Phillip Danault | C | Attaquant deux sens | Quick Draw | 32 | 83 |
| 07 | Jake Evans | C | Attaquant deux sens | 29 | 83 | |
| 08 | Chris Kreider | LW | Attaquant de puissance | Big RigBig Tipper | 34 | 83 |
| 09 | Alex Newhook | C/LW | Fabricant de jeu | 24 | 83 | |
| 10 | Zachary Bolduc | C | Attaquant deux sens | 22 | 82 | |
| 11 | Kirby Dach | C/RW | Fabricant de jeu | 24 | 82 | |
| 12 | Josh Anderson | RW/LW | Attaquant de puissance | 31 | 81 | |
| 13 | Alexandre Texier | LW/RW | Attaquant deux sens | 26 | 81 | |
| 14 | Sasha Pastujov | RW | Franc-tireur | 22 | 78 | |
| 15 | Owen Beck | C | Attaquant deux sens | 21 | 76 | |
| 16 | Alex Belzile | RW/C | Attaquant deux sens | 34 | 73 | |
| 17 | Lucas Condotta | C | Attaquant de puissance | 28 | 73 | |
| 18 | Florian Xhekaj | LW/C | Plombier | 21 | 73 |
02 — 7 joueurs
Défenseurs
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Lane Hutson | LD | Défenseur offensif | Elite EdgesSend ItTape To Tape | 21 | 90 |
| 02 | Noah Dobson | RD | Défenseur deux sens | Elite EdgesTape To TapeWarrior | 25 | 89 |
| 03 | Michael Matheson | LD | Défenseur deux sens | Elite EdgesSecond Wind | 31 | 88 |
| 04 | Kaiden Guhle | LD | Défenseur deux sens | 23 | 85 | |
| 05 | Alexandre Carrier | RD | Défenseur offensif | 29 | 83 | |
| 06 | Arber Xhekaj | LD/RD | Défenseur défensif | Truculence | 24 | 81 |
| 07 | Adam Engstrom | LD/RD | Défenseur deux sens | 22 | 75 |
03 — 4 joueurs
Gardiens
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jakub Dobes | G | Gardien hybride | 24 | 86 | |
| 02 | Jacob Fowler | G | Gardien hybride | 21 | 80 | |
| 03 | Samuel Montembeault | G | Gardien hybride | 29 | 80 | |
| 04 | Kaapo Kahkonen | G | Gardien hybride | 29 | 75 |