Panthers de la Floride
- Force de l'alignement
- 85.9#1
- Attaquants
- 82.5
- Défenseurs
- 82.2
- Gardiens
- 79.7
- Joueurs
- 33
01 — 20 joueurs
Attaquants
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Aleksander Barkov | C | Attaquant deux sens | Backhand BeautyAnkle BreakerQuick Pick | 30 | 95 |
| 02 | Sam Reinhart | RW/C | Franc-tireur | Tape To TapeBig TipperNo Contest | 30 | 91 |
| 03 | Matthew Tkachuk | LW/RW | Attaquant de puissance | Big TipperBorn LeaderSpark Plug | 28 | 90 |
| 04 | Brad Marchand | LW | Attaquant deux sens | Spark PlugQuick PickNo Contest | 37 | 89 |
| 05 | Brady Tkachuk | LW | Attaquant de puissance | UnstoppableBorn LeaderTruculence | 26 | 89 |
| 06 | Sam Bennett | C/LW | Attaquant deux sens | Big TipperSpark PlugWarrior | 29 | 86 |
| 07 | Anton Lundell | C/LW | Attaquant deux sens | Tape To TapeQuick Pick | 24 | 86 |
| 08 | Carter Verhaeghe | LW/C | Attaquant de puissance | Elite EdgesPressure+ | 30 | 85 |
| 09 | Eetu Luostarinen | C/LW | Attaquant deux sens | 27 | 84 | |
| 10 | Lars Eller | C | Attaquant deux sens | 36 | 82 | |
| 11 | Nathan Bastian | RW/C | Plombier | 28 | 80 | |
| 12 | John Beecher | C | Attaquant de puissance | 24 | 80 | |
| 13 | Jonah Gadjovich | LW | Plombier | 27 | 79 | |
| 14 | Garnet Hathaway | RW/LW | Plombier | Spark Plug | 34 | 79 |
| 15 | Sam Lafferty | C/LW | Plombier | 30 | 79 | |
| 16 | Cole Schwindt | RW/C | Attaquant deux sens | 24 | 79 | |
| 17 | Angus Crookshank | LW | Attaquant deux sens | 26 | 75 | |
| 18 | Cole Reinhardt | LW | Attaquant deux sens | 25 | 75 | |
| 19 | Mackenzie Entwistle | RW/LW | Attaquant de puissance | 26 | 74 | |
| 20 | Sandis Vilmanis | LW | Attaquant deux sens | 21 | 73 |
02 — 10 joueurs
Défenseurs
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Gustav Forsling | LD | Défenseur deux sens | WheelsRocketSend It | 29 | 88 |
| 02 | Aaron Ekblad | RD | Défenseur deux sens | Tape To TapeWarrior | 29 | 86 |
| 03 | Seth Jones | RD | Défenseur deux sens | RocketSend ItQuick Pick | 31 | 86 |
| 04 | Niko Mikkola | LD | Défenseur défensif | TruculenceStick'em Up | 29 | 85 |
| 05 | Radko Gudas | RD | Défenseur défensif | TruculenceHipster | 35 | 84 |
| 06 | Uvis Balinskis | LD | Défenseur deux sens | 29 | 83 | |
| 07 | Dmitry Kulikov | LD/RD | Défenseur défensif | 35 | 81 | |
| 08 | Alex Petrovic | RD | Défenseur défensif | 33 | 78 | |
| 09 | Casey Fitzgerald | RD | Défenseur deux sens | 28 | 76 | |
| 10 | Tobias Bjornfot | LD | Défenseur deux sens | 24 | 75 |
03 — 3 joueurs
Gardiens
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jacob Markstrom | G | Gardien hybride | 35 | 84 | |
| 02 | Akira Schmid | G | Gardien hybride | 25 | 80 | |
| 03 | Cooper Black | G | Gardien hybride | 24 | 75 |