Jets de Winnipeg
- Force de l'alignement
- 84.3#17
- Attaquants
- 82.3
- Défenseurs
- 81.9
- Gardiens
- 77.3
- Joueurs
- 28
01 — 16 joueurs
Attaquants
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Mark Scheifele | C | Fabricant de jeu | Quick ReleaseBig RigNo Contest | 32 | 93 |
| 02 | Kyle Connor | LW | Franc-tireur | WheelsQuick ReleaseOne T | 29 | 92 |
| 03 | Gabe Vilardi | C/RW | Attaquant de puissance | Quick ReleaseTape To Tape | 26 | 87 |
| 04 | Adam Lowry | C | Attaquant deux sens | Born Leader | 32 | 83 |
| 05 | Dawson Mercer | RW/C | Franc-tireur | Tape To Tape | 24 | 83 |
| 06 | Nino Niederreiter | RW/LW | Attaquant deux sens | 33 | 83 | |
| 07 | Cole Perfetti | C/LW | Fabricant de jeu | Tape To TapeSpark Plug | 23 | 83 |
| 08 | Morgan Barron | LW/C | Attaquant de puissance | 27 | 82 | |
| 09 | Alex Iafallo | LW/C | Attaquant deux sens | 32 | 82 | |
| 10 | Nick Bjugstad | C/RW | Attaquant de puissance | 33 | 81 | |
| 11 | Vladislav Namestnikov | LW/C | Attaquant deux sens | 33 | 81 | |
| 12 | Cole Koepke | LW | Attaquant deux sens | 27 | 80 | |
| 13 | Isak Rosen | LW/RW | Fabricant de jeu | 22 | 79 | |
| 14 | Noah Gregor | C/LW | Attaquant deux sens | 27 | 78 | |
| 15 | Brad Lambert | C | Attaquant deux sens | 22 | 75 | |
| 16 | Walker Duehr | RW | Attaquant de puissance | 28 | 74 |
02 — 9 joueurs
Défenseurs
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Josh Morrissey | LD | Défenseur offensif | Elite EdgesSend ItStick'em Up | 30 | 90 |
| 02 | Dylan DeMelo | RD | Défenseur deux sens | Warrior | 32 | 86 |
| 03 | Mario Ferraro | LD | Défenseur deux sens | Warrior | 27 | 84 |
| 04 | Neal Pionk | RD | Défenseur offensif | Elite EdgesSend It | 30 | 84 |
| 05 | Dylan Samberg | LD | Défenseur défensif | Quick PickWarrior | 26 | 84 |
| 06 | Haydn Fleury | LD/RD | Défenseur deux sens | 29 | 80 | |
| 07 | Isaak Phillips | LD/RD | Défenseur deux sens | 24 | 77 | |
| 08 | Elias Salomonsson | RD | Défenseur deux sens | 21 | 76 | |
| 09 | Henry Thrun | LD | Défenseur deux sens | 24 | 76 |
03 — 3 joueurs
Gardiens
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Stuart Skinner | G | Gardien hybride | 27 | 83 | |
| 02 | Nico Daws | G | Gardien hybride | 25 | 75 | |
| 03 | Clay Stevenson | G | Gardien hybride | 26 | 74 |