Capitals de Washington
- Force de l'alignement
- 85.2#9
- Attaquants
- 83.4
- Défenseurs
- 81.8
- Gardiens
- 85.0
- Joueurs
- 28
01 — 16 joueurs
Attaquants
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alex Ovechkin | LW | Franc-tireur | One TPressure+Unstoppable | 40 | 89 |
| 02 | Alex Tuch | RW/LW | Attaquant de puissance | WheelsBig RigNo Contest | 29 | 88 |
| 03 | Tom Wilson | RW | Attaquant de puissance | TruculenceSpark Plug | 31 | 88 |
| 04 | Dylan Strome | C | Fabricant de jeu | Send ItTape To TapeQuick Draw | 28 | 87 |
| 05 | Pierre-Luc Dubois | C | Attaquant de puissance | Tape To TapeQuick Pick | 27 | 86 |
| 06 | Jordan Kyrou | RW/C | Fabricant de jeu | WheelsTape To Tape | 27 | 86 |
| 07 | Aliaksei Protas | C/LW | Attaquant de puissance | Quick ReleaseTape To TapeBig Rig | 24 | 86 |
| 08 | Boone Jenner | C/LW | Attaquant deux sens | Truculence | 32 | 83 |
| 09 | Ryan Leonard | RW/C | Attaquant deux sens | WheelsQuick Release | 20 | 83 |
| 10 | Justin Sourdif | C | Attaquant deux sens | 23 | 83 | |
| 11 | Anthony Beauvillier | LW/RW | Attaquant deux sens | 28 | 81 | |
| 12 | Jonny Brodzinski | C | Attaquant de puissance | 32 | 81 | |
| 13 | Ilya Protas | LW | Fabricant de jeu | 19 | 80 | |
| 14 | Ethen Frank | C | Franc-tireur | 27 | 79 | |
| 15 | Josh Dunne | C | Attaquant de puissance | 27 | 78 | |
| 16 | Ivan Miroshnichenko | LW | Franc-tireur | 21 | 77 |
02 — 10 joueurs
Défenseurs
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jakob Chychrun | LD/RD | Défenseur deux sens | WheelsRocketNo Contest | 27 | 89 |
| 02 | Martin Fehervary | LD | Défenseur défensif | Stick'em UpQuick Pick | 26 | 86 |
| 03 | Rasmus Sandin | LD | Défenseur deux sens | Elite EdgesSend It | 25 | 85 |
| 04 | Matt Roy | RD | Défenseur deux sens | 30 | 84 | |
| 05 | Vincent Desharnais | RD | Défenseur défensif | 29 | 82 | |
| 06 | Timothy Liljegren | RD | Défenseur deux sens | 26 | 82 | |
| 07 | Justin Holl | RD | Défenseur défensif | 33 | 80 | |
| 08 | Cole Hutson | LD | Défenseur offensif | 19 | 80 | |
| 09 | Jacob MacDonald | LD/RD | Défenseur deux sens | 32 | 75 | |
| 10 | Dylan McIlrath | RD | Homme fort | 33 | 75 |
03 — 2 joueurs
Gardiens
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Logan Thompson | G | Gardien hybride | 28 | 90 | |
| 02 | Charlie Lindgren | G | Gardien hybride | 32 | 80 |