Canucks de Vancouver
- Force de l'alignement
- 82.4#31
- Attaquants
- 81.0
- Défenseurs
- 81.4
- Gardiens
- 81.0
- Joueurs
- 24
01 — 14 joueurs
Attaquants
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Elias Pettersson | C/LW | Fabricant de jeu | Tape To TapeAnkle Breaker | 27 | 86 |
| 02 | Brock Boeser | RW | Franc-tireur | Quick ReleaseOne T | 28 | 85 |
| 03 | Marco Rossi | C | Attaquant deux sens | Tape To TapeNo Contest | 24 | 85 |
| 04 | Jake DeBrusk | LW/RW | Attaquant deux sens | Big RigBig Tipper | 29 | 84 |
| 05 | Filip Chytil | C/LW | Attaquant deux sens | 26 | 83 | |
| 06 | Drew O'Connor | LW | Attaquant de puissance | 27 | 83 | |
| 07 | Linus Karlsson | C | Attaquant deux sens | 26 | 82 | |
| 08 | Paul Cotter | C/LW | Plombier | Spark Plug | 26 | 81 |
| 09 | Brendan Gallagher | RW | Attaquant deux sens | 33 | 81 | |
| 10 | Liam Ohgren | C | Attaquant deux sens | 21 | 80 | |
| 11 | Max Sasson | C | Attaquant deux sens | 25 | 80 | |
| 12 | Trey Fix-Wolansky | RW | Franc-tireur | 26 | 76 | |
| 13 | Arshdeep Bains | LW | Attaquant deux sens | 24 | 75 | |
| 14 | Akil Thomas | C | Fabricant de jeu | 25 | 73 |
02 — 7 joueurs
Défenseurs
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Filip Hronek | RD | Défenseur deux sens | Elite EdgesRocket | 28 | 87 |
| 02 | Jamie Oleksiak | LD/RD | Défenseur défensif | 33 | 85 | |
| 03 | Zeev Buium | LD | Défenseur deux sens | Send It | 20 | 83 |
| 04 | Luke Schenn | RD | Défenseur défensif | 36 | 82 | |
| 05 | Elias Pettersson | LD/RD | Défenseur deux sens | 21 | 79 | |
| 06 | Tom Willander | RD | Défenseur deux sens | 20 | 79 | |
| 07 | Jimmy Schuldt | LD | Défenseur deux sens | 30 | 75 |
03 — 3 joueurs
Gardiens
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Thatcher Demko | G | Gardien hybride | 30 | 84 | |
| 02 | Kevin Lankinen | G | Gardien hybride | 30 | 82 | |
| 03 | Nikita Tolopilo | G | Gardien hybride | 25 | 77 |