Hors LNH
- Attaquants
- 75.6
- Défenseurs
- 75.4
- Gardiens
- 76.8
- Joueurs
- 39
01 — 26 joueurs
Attaquants
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Philipp Kurashev | C/LW | Fabricant de jeu | Tape To Tape | 26 | 81 |
| 02 | Curtis Lazar | C/RW | Attaquant deux sens | 30 | 79 | |
| 03 | Joshua Samanski | C | Attaquant de puissance | 23 | 78 | |
| 04 | Seth Griffith | RW/C | Fabricant de jeu | 32 | 77 | |
| 05 | Pavol Regenda | LW/RW | Attaquant deux sens | 26 | 77 | |
| 06 | Brett Seney | LW/C | Fabricant de jeu | 29 | 77 | |
| 07 | Mike Sgarbossa | C | Fabricant de jeu | 33 | 77 | |
| 08 | Logan Shaw | RW/C | Attaquant deux sens | 33 | 77 | |
| 09 | Karsen Dorwart | LW | Attaquant deux sens | 23 | 76 | |
| 10 | Matthew Peca | LW/C | Attaquant deux sens | 32 | 76 | |
| 11 | Matthew Phillips | RW/C | Fabricant de jeu | 27 | 76 | |
| 12 | Hudson Fasching | RW | Attaquant de puissance | 30 | 75 | |
| 13 | Kole Lind | RW | Attaquant deux sens | 27 | 75 | |
| 14 | Brady Martin | C/LW | Attaquant deux sens | 18 | 75 | |
| 15 | Brian Pinho | C | Attaquant deux sens | 30 | 75 | |
| 16 | Samuel Poulin | LW/RW | Attaquant de puissance | 24 | 75 | |
| 17 | Kevin Rooney | C | Attaquant deux sens | 32 | 75 | |
| 18 | T.J. Tynan | C/RW | Fabricant de jeu | 33 | 75 | |
| 19 | Austin Watson | RW/LW | Plombier | 33 | 75 | |
| 20 | Justin Bailey | RW | Attaquant de puissance | 30 | 74 | |
| 21 | Thomas Bordeleau | C | Attaquant deux sens | 23 | 74 | |
| 22 | Austin Poganski | RW | Attaquant deux sens | 29 | 74 | |
| 23 | Brett Ritchie | RW | Attaquant de puissance | 32 | 74 | |
| 24 | Ryan Schmelzer | C | Attaquant deux sens | 32 | 74 | |
| 25 | Oliver Wahlstrom | RW | Franc-tireur | 25 | 74 | |
| 26 | Pierrick Dube | RW | Fabricant de jeu | 24 | 71 |
02 — 9 joueurs
Défenseurs
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Adam Boqvist | RD | Défenseur offensif | 25 | 80 | |
| 02 | David Quenneville | RD | Défenseur offensif | 27 | 78 | |
| 03 | Connor Carrick | RD | Défenseur deux sens | 31 | 76 | |
| 04 | Kevin Gravel | LD/RD | Défenseur défensif | 33 | 75 | |
| 05 | Roland McKeown | RD | Défenseur deux sens | 29 | 75 | |
| 06 | Jack St. Ivany | RD | Défenseur deux sens | 26 | 75 | |
| 07 | Josh Brown | RD | Défenseur défensif | 31 | 74 | |
| 08 | Gustav Olofsson | LD | Défenseur défensif | 31 | 74 | |
| 09 | Tobie Paquette-Bisson | LD/RD | Défenseur défensif | 28 | 72 |
03 — 4 joueurs
Gardiens
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cayden Primeau | G | Gardien hybride | 26 | 79 | |
| 02 | James Reimer | G | Gardien hybride | 37 | 79 | |
| 03 | Collin Delia | G | Gardien hybride | 31 | 75 | |
| 04 | Kevin Mandolese | G | Gardien hybride | 25 | 74 |