Wild du Minnesota
- Force de l'alignement
- 85.2#8
- Attaquants
- 82.3
- Défenseurs
- 84.6
- Gardiens
- 82.3
- Joueurs
- 26
01 — 16 joueurs
Attaquants
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Kirill Kaprizov | LW/RW | Franc-tireur | Elite EdgesQuick ReleaseAnkle Breaker | 28 | 94 |
| 02 | Matthew Boldy | LW/RW | Attaquant de puissance | Quick ReleasePressure+Big Tipper | 24 | 91 |
| 03 | Joel Eriksson Ek | C | Attaquant deux sens | No ContestWarrior | 28 | 87 |
| 04 | Blake Coleman | C/LW | Attaquant de puissance | Big Rig | 34 | 85 |
| 05 | Marcus Foligno | LW/RW | Plombier | TruculenceWarrior | 34 | 83 |
| 06 | Ryan Hartman | RW/C | Attaquant deux sens | 31 | 83 | |
| 07 | Yakov Trenin | C/LW | Attaquant deux sens | Truculence | 28 | 83 |
| 08 | Bobby Brink | RW | Franc-tireur | 24 | 82 | |
| 09 | Nick Foligno | LW/C | Attaquant de puissance | Born LeaderSpark Plug | 38 | 82 |
| 10 | Danila Yurov | RW | Attaquant deux sens | 22 | 82 | |
| 11 | Michael McCarron | RW/C | Plombier | 30 | 81 | |
| 12 | Maxim Shabanov | RW | Fabricant de jeu | 25 | 81 | |
| 13 | Nico Sturm | C | Attaquant de puissance | 30 | 80 | |
| 14 | Mason Shaw | C | Fabricant de jeu | 27 | 75 | |
| 15 | Justin Kirkland | LW/C | Attaquant de puissance | 29 | 74 | |
| 16 | Tyler Pitlick | C/RW | Attaquant deux sens | 34 | 74 |
02 — 7 joueurs
Défenseurs
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Quinn Hughes | LD | Défenseur offensif | Elite EdgesSecond WindSend It | 26 | 95 |
| 02 | Brock Faber | RD | Défenseur deux sens | Elite EdgesTape To TapeQuick Pick | 23 | 88 |
| 03 | Jonas Brodin | LD | Défenseur deux sens | Stick'em UpQuick Pick | 32 | 86 |
| 04 | Jared Spurgeon | RD | Défenseur deux sens | Stick'em UpQuick Pick | 36 | 84 |
| 05 | Olli Maatta | LD | Défenseur défensif | 31 | 83 | |
| 06 | Zach Bogosian | RD | Défenseur défensif | 35 | 82 | |
| 07 | Matt Kiersted | LD | Défenseur défensif | 27 | 74 |
03 — 3 joueurs
Gardiens
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Jesper Wallstedt | G | Gardien hybride | 23 | 87 | |
| 02 | Filip Gustavsson | G | Gardien hybride | 27 | 86 | |
| 03 | Calvin Pickard | G | Gardien hybride | 33 | 74 |