Agents libres
- Attaquants
- 79.1
- Défenseurs
- 78.4
- Gardiens
- 77.0
- Joueurs
- 38
01 — 19 joueurs
Attaquants
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Patrik Laine | RW/C | Franc-tireur | One TPressure+ | 27 | 83 |
| 02 | Vladimir Tarasenko | RW | Franc-tireur | Quick Release | 34 | 83 |
| 03 | Evander Kane | LW/RW | Attaquant de puissance | Big RigSpark Plug | 34 | 82 |
| 04 | Reilly Smith | RW/LW | Franc-tireur | 34 | 82 | |
| 05 | Jonathan Drouin | LW/C | Fabricant de jeu | Tape To Tape | 30 | 81 |
| 06 | Gustav Nyquist | RW/LW | Fabricant de jeu | 36 | 81 | |
| 07 | Adam Henrique | C/LW | Attaquant deux sens | 35 | 80 | |
| 08 | Luke Kunin | RW/C | Attaquant deux sens | 28 | 80 | |
| 09 | James Van Riemsdyk | LW/RW | Franc-tireur | 36 | 80 | |
| 10 | Evgenii Dadonov | RW/LW | Franc-tireur | 36 | 79 | |
| 11 | Robby Fabbri | LW/C | Franc-tireur | 29 | 79 | |
| 12 | Tanner Pearson | LW | Attaquant deux sens | 33 | 79 | |
| 13 | Brandon Saad | LW/RW | Franc-tireur | 33 | 79 | |
| 14 | Travis Boyd | C/RW | Attaquant deux sens | 32 | 77 | |
| 15 | Adam Erne | LW/RW | Attaquant de puissance | 30 | 77 | |
| 16 | Arthur Kaliyev | RW/LW | Franc-tireur | 24 | 76 | |
| 17 | Rafael Harvey-Pinard | LW/RW | Fabricant de jeu | 26 | 75 | |
| 18 | Ryan Reaves | RW | Plombier | 38 | 75 | |
| 19 | Antonio Stranges | C/LW | Franc-tireur | 23 | 75 |
02 — 14 joueurs
Défenseurs
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | John Klingberg | RD | Défenseur offensif | 33 | 83 | |
| 02 | Nick Leddy | LD | Défenseur deux sens | Elite EdgesSend It | 34 | 81 |
| 03 | Jake Bean | LD/RD | Défenseur offensif | 27 | 80 | |
| 04 | Jon Merrill | LD | Défenseur défensif | 33 | 80 | |
| 05 | Jeff Petry | RD | Défenseur deux sens | 38 | 80 | |
| 06 | Ryan Suter | LD | Défenseur deux sens | 40 | 80 | |
| 07 | Marc-Edouard Vlasic | LD/RD | Défenseur défensif | 38 | 80 | |
| 08 | Matt Dumba | RD | Défenseur deux sens | 31 | 79 | |
| 09 | Travis Hamonic | RD | Défenseur défensif | 35 | 77 | |
| 10 | Brendan Smith | LD/RD | Défenseur défensif | 36 | 77 | |
| 11 | Travis Dermott | LD/RD | Défenseur deux sens | 29 | 76 | |
| 12 | Gavin Bayreuther | LD | Défenseur deux sens | 31 | 75 | |
| 13 | Jani Hakanpaa | RD | Défenseur défensif | 33 | 75 | |
| 14 | Matt Benning | RD | Défenseur défensif | 31 | 74 |
03 — 5 joueurs
Gardiens
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Connor Ingram | G | Gardien hybride | 28 | 80 | |
| 02 | Petr Mrazek | G | Gardien hybride | 33 | 80 | |
| 03 | Matt Murray | G | Gardien hybride | 31 | 77 | |
| 04 | Michael Houser | G | Gardien hybride | 33 | 75 | |
| 05 | Vadim Zherenko | G | Gardien hybride | 24 | 73 |