Red Wings de Détroit
- Force de l'alignement
- 83.6#24
- Attaquants
- 81.0
- Défenseurs
- 81.2
- Gardiens
- 82.0
- Joueurs
- 29
01 — 16 joueurs
Attaquants
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Alex DeBrincat | RW/LW | Franc-tireur | Elite EdgesQuick ReleaseOne T | 28 | 89 |
| 02 | Dylan Larkin | C/LW | Fabricant de jeu | WheelsQuick DrawBorn Leader | 29 | 89 |
| 03 | Lucas Raymond | RW/LW | Fabricant de jeu | Quick ReleasePressure+Tape To Tape | 23 | 89 |
| 04 | Viktor Arvidsson | RW/LW | Franc-tireur | Ankle Breaker | 32 | 84 |
| 05 | Andrew Copp | C/LW | Attaquant deux sens | Quick Draw | 31 | 82 |
| 06 | Emmitt Finnie | C | Attaquant deux sens | 20 | 82 | |
| 07 | Keegan Kolesar | RW | Plombier | TruculenceSpark Plug | 28 | 82 |
| 08 | J.T. Compher | C/RW | Attaquant deux sens | 30 | 81 | |
| 09 | Marco Kasper | C | Attaquant deux sens | 21 | 81 | |
| 10 | Mason Appleton | C/RW | Attaquant deux sens | 29 | 80 | |
| 11 | Michael Rasmussen | LW/C | Franc-tireur | 26 | 80 | |
| 12 | Nate Danielson | C | Attaquant deux sens | 21 | 76 | |
| 13 | John Leonard | LW | Attaquant deux sens | 27 | 76 | |
| 14 | Dominik Shine | RW/LW | Attaquant deux sens | 32 | 76 | |
| 15 | Carter Mazur | LW | Attaquant deux sens | 23 | 75 | |
| 16 | Michael Brandsegg-Nygard | RW | Attaquant deux sens | 20 | 74 |
02 — 11 joueurs
Défenseurs
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Moritz Seider | RD | Défenseur deux sens | UnstoppableTruculenceWarrior | 24 | 89 |
| 02 | Simon Edvinsson | LD | Défenseur deux sens | 22 | 86 | |
| 03 | Justin Faulk | RD | Défenseur offensif | Send It | 33 | 86 |
| 04 | Ben Chiarot | LD/RD | Défenseur défensif | 34 | 83 | |
| 05 | Jacob Bryson | LD/RD | Défenseur deux sens | 28 | 82 | |
| 06 | Axel Sandin-Pellikka | RD | Défenseur offensif | 20 | 82 | |
| 07 | Jacob Bernard-Docker | RD | Défenseur deux sens | 25 | 80 | |
| 08 | Albert Johansson | LD | Défenseur deux sens | 24 | 80 | |
| 09 | William Lagesson | LD | Défenseur défensif | 29 | 76 | |
| 10 | Andreas Englund | LD | Défenseur défensif | 29 | 75 | |
| 11 | Ronnie Attard | RD | Défenseur défensif | 26 | 74 |
03 — 2 joueurs
Gardiens
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | John Gibson | G | Gardien hybride | 32 | 85 | |
| 02 | Daniil Tarasov | G | Gardien hybride | 26 | 79 |