Avalanche du Colorado
- Force de l'alignement
- 85.4#4
- Attaquants
- 83.6
- Défenseurs
- 84.1
- Gardiens
- 86.5
- Joueurs
- 24
01 — 14 joueurs
Attaquants
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Nathan MacKinnon | C/RW | Fabricant de jeu | WheelsQuick ReleaseUnstoppable | 30 | 97 |
| 02 | Martin Necas | C/RW | Fabricant de jeu | WheelsElite EdgesTape To Tape | 26 | 92 |
| 03 | Nazem Kadri | C | Attaquant deux sens | Ankle BreakerNo Contest | 35 | 86 |
| 04 | Gabriel Landeskog | LW/C | Attaquant de puissance | Big RigBig TipperBorn Leader | 33 | 85 |
| 05 | Brock Nelson | C/LW | Attaquant de puissance | Big RigBig Tipper | 34 | 85 |
| 06 | Artturi Lehkonen | LW/RW | Attaquant deux sens | Big TipperNo Contest | 30 | 84 |
| 07 | Parker Kelly | LW/C | Plombier | 26 | 82 | |
| 08 | Nicolas Roy | C/RW | Attaquant deux sens | 28 | 82 | |
| 09 | Jaden Schwartz | LW | Franc-tireur | 33 | 82 | |
| 10 | Zachary L'Heureux | C | Attaquant de puissance | 22 | 80 | |
| 11 | Logan O'Connor | RW/LW | Attaquant deux sens | 29 | 80 | |
| 12 | Fedor Svechkov | C/LW | Attaquant deux sens | 22 | 80 | |
| 13 | Vinnie Hinostroza | RW/C | Attaquant deux sens | 31 | 79 | |
| 14 | Gavin Brindley | RW | Fabricant de jeu | 21 | 77 |
02 — 8 joueurs
Défenseurs
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cale Makar | RD | Défenseur offensif | Elite EdgesQuick ReleaseSend It | 27 | 95 |
| 02 | Devon Toews | LD | Défenseur deux sens | Elite EdgesSend ItStick'em Up | 31 | 87 |
| 03 | Josh Manson | RD | Défenseur défensif | TruculenceWarrior | 34 | 86 |
| 04 | Brent Burns | RD | Défenseur deux sens | Elite EdgesSend It | 40 | 85 |
| 05 | Sam Malinski | RD | Défenseur deux sens | Elite Edges | 27 | 85 |
| 06 | Brett Kulak | LD/RD | Défenseur défensif | 31 | 83 | |
| 07 | Noah Juulsen | RD | Défenseur défensif | 28 | 78 | |
| 08 | Keaton Middleton | LD/RD | Défenseur défensif | 27 | 74 |
03 — 2 joueurs
Gardiens
| # | Joueur | Pos. | Type | X-Factors | Âge | OVR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Scott Wedgewood | G | Gardien hybride | 33 | 87 | |
| 02 | Mackenzie Blackwood | G | Gardien hybride | 29 | 86 |